|
|
|
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 107.256 | 52,69% | 45,97% |
 | Ν.Δ. | 58.980 | 28,97% | 36,89% |
 | Κ.Κ.Ε. | 13.421 | 6,59% | 7,15% |
 | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 7.897 | 3,88% | 4,91% |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | 7.410 | 3,64% | 2,46% |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 4.861 | 2,39% | 1,00% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 791 | 0,39% | -% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 766 | 0,38% | 0,66% |
 | ΒΕΡΓΗΣ-ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 503 | 0,25% | -% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 375 | 0,18% | 0,21% |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 353 | 0,17% | -% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | 351 | 0,17% | -% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | 215 | 0,11% | -% |
 | ΚΚΕ Μ-Λ | 129 | 0,06% | 0,15% |
 | ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 119 | 0,06% | -% |
 | Μ-Λ ΚΚΕ | 104 | 0,05% | 0,08% |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 31 | 0,02% | 0,02% |
Σύνολο | | 203.562 | | |
Excel |
|
|
|